Độ dày lớp phủ/khả năng chống ăn mòn (phun muối trung tính)/chi phí/nhận xét
Xử lý bề mặt vít là phương pháp xử lý thường được sử dụng cho vít, không chỉ có thể cải thiện độ sáng bề mặt của vít mà còn cải thiện hiệu suất của vít.
| Quá trình xử lý bề mặt trục vít | độ dày lớp phủ | Chống ăn mòn (phun muối trung tính) | Trị giá | Nhận xét |
| Oxy hóa đen | khoảng 1um lớp oxit | 1-3 giờ | thấp | |
| niken đen, niken trắng | Đồng: 0.5-1ừm Niken: 2-10ừm | 6-12 giờ | ở giữa | Mạ lại sản phẩm trên 10um |
| kẽm trắng, kẽm xanh | Kẽm: 2-10ừm | 6-12 giờ | ở giữa | |
| kẽm xanh | Kẽm: 2-10ừm | 8-20 giờ | ở giữa | Do việc sử dụng hạn chế trong ngành nên chỉ thu thập một mẫu từ một nhà sản xuất, không mang tính đại diện. |
| kẽm đen | Kẽm: 2-10ừm | 20-40 giờ | ở giữa | |
| kẽm màu | Kẽm: 3-15ừm | hơn 48 giờ | ở giữa | |
| Điện di màu đen | Lớp phủ khoảng 15um | Hơn 100 giờ | Cao (ít hơn sắt không gỉ và thép không gỉ) | |
| Dacromet | Lớp phủ khoảng 5-40ừm | Hơn 100 giờ | Cao (ít hơn sắt không gỉ và thép không gỉ) | Độ đồng đều của lớp phủ kém |
| thép không gỉ 304 | / | hơn 48 giờ | Cao | Làm sạch bề mặt |
| sắt không gỉ | / | khoảng 20 giờ | Cao (ít hơn thép không gỉ) | Làm sạch bề mặt |

